|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 406.260 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.459 | 0.407 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.495 | 2.019 |
| BRL | Real | Brésil | 0.678 | 1.474 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.498 | 0.400 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.372 | 0.229 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 263.854 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,106.913 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 131.734 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.718 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.535 | 1.870 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.371 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.998 | 0.250 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.593 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.259 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.717 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.370 | 2.702 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.434 | 0.291 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,773.375 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.047 | 21.100 |
| SEK | Krona | Suède | 0.365 | 2.740 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.673 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |