|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 394.211 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.473 | 0.404 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.498 | 2.008 |
| BRL | Real | Brésil | 0.692 | 1.445 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.501 | 0.400 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.409 | 0.227 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 257.852 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,048.105 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 132.560 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.130 | 7.689 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.543 | 1.843 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.057 | 17.426 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 4.057 | 0.246 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.661 | 0.215 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.030 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.695 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.368 | 2.719 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.440 | 0.291 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,851.742 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.093 |
| SEK | Krona | Suède | 0.376 | 2.659 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.563 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |