|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 421.021 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.409 | 0.415 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.492 | 2.033 |
| BRL | Real | Brésil | 0.670 | 1.492 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.435 | 0.411 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.305 | 0.232 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 259.563 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,006.590 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.543 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.766 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.530 | 1.886 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.172 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.956 | 0.253 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.576 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.963 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.728 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.360 | 2.781 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.411 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,789.157 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.047 | 21.384 |
| SEK | Krona | Suède | 0.363 | 2.752 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.084 | 11.837 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |