|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 414.143 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.427 | 0.412 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.494 | 2.026 |
| BRL | Real | Brésil | 0.674 | 1.484 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.461 | 0.406 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.320 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 262.332 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,067.034 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.008 | 133.081 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.771 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.530 | 1.888 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.350 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.959 | 0.253 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.570 | 0.219 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.752 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.787 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.367 | 2.725 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.411 | 0.293 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,778.704 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.048 | 20.813 |
| SEK | Krona | Suède | 0.366 | 2.732 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.749 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |