|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 437.961 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.356 | 0.424 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.492 | 2.032 |
| BRL | Real | Brésil | 0.659 | 1.517 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.401 | 0.416 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.211 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 273.111 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 978.897 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 133.529 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.129 | 7.779 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.519 | 1.925 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.058 | 17.287 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.883 | 0.258 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.543 | 0.220 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 47.712 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.093 | 10.801 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.348 | 2.870 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.407 | 0.294 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,784.064 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.420 |
| SEK | Krona | Suède | 0.351 | 2.850 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.820 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |