Introduction
Plan de route: Semaine 1 - Semaine 2 - Semaine 3 - Semaine 4 - Semaine 5
Journal de bord: Semaine 1 - Semaine 2 - Semaine 3 - Semaine 4 - Semaine 5
| Légendes |
| Prévu | Effectué | |
| Paris - New York - Lima | ||
| Départ 9:35 de Roissy Arrivé 22:20 à Lima |
||
| Cie Continental Air Lines | ||
| Hôtel | Maison d'hôte (Elizabeth) | |
| Prendre tél Cie Aire Continental pour confirmer le retour | ||
| Elisabeth ?: hospedajeebr@bonus.com.pe | Elisabeth : hospedajeebr@bonus.com.pe (venu nous chercher à l'aéroport) | |
|
||
| Prévu | Effectué | |
| Lima - Nazca | ||
| Départs: toutes les 30 mn dès 9:00 | Départ: 14:00 Arrivée: 20:00 |
|
| Bus direction Nazca, 7 h de trajet | Bus direction Nazca, 6 h de trajet (Compagnie Ormeño) | |
| Hôtel à Nazca | Hôtel Alegria à Nazca | |
| Prendre bus au terminal terrestre à San Isidro (compagnie Ormeño ou Cruz del Sur) | La Plaza Mayor, San Martín, l'église San Domingo, San Francisco Prendre bus au terminal terrestre à San Isidro |
|
| Conseil: Hôtel Alegria | ||
|
|
|
Prix des taxis pour déplacements en ville : Lima 6 soles, Arequipa 3
soles et Cuzco 2 soles (quelque soit la distance)
RMQ : Taxe d'aéroport de sortie de territoire = 25$/pers ; 12 NS pour
les vols interieurs.