Principales zones glaciaires
| Cordillère | Latitude | Longitude | Surface | Etendue | Elévation | Bassin de | Source | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blanche | 8°08' | 77°00' | 723.40 | 200 | NO | 6,768 | P-A | 1 | 
| Huallanca | 9°52' | 76°58' | 22.41 | 19 | NO | 5,480 | P-A | 1, 2 | 
| Huayhuash | 10°11' | 76°50' | 88.11 | 26 | NO | 6,634 | P-A | 1, 2 | 
| Raura | 10°21' | 76°41' | 57.03 | 20 | NO | 5,727 | P-A | 1, 2 | 
| La Viuda | 10°33' | 76°07' | 28.5 | 130 | NO | 5,780 | P-A | 1, 2 | 
| Centrale | 11°37' | 75°30' | 176.3 | 100 | N | 5,817 | P-A | 1 | 
| Chonta | 12°37' | 75°00' | 42 | 50 | N | 5,305 | P-A | 3 | 
| Huanzo | 14°30' | 72°50' | 158 | 57 | NO | 5,445 | P-A | 3 | 
| Chila | 15°02' | 71°43' | 52 | 80 | E | 5,556 | P-A | 2, 3 | 
| Ampato | 15°24' | 71°51' | 105 | 140 | E | 6,426 | P | 2, 3 | 
| Volcanique | 16°07' | 71°12' | 15 | 50 | NO | 6,100 | P | 2, 3 | 
| Barroso | 16°51' | 69°45' | 20 | 110 | NO | 5,741 | P | 2, 3 | 
| Huaytapallana | 11°47' | 75°00' | 35 | 17 | NO | 5,720 | A | 3 | 
| Vilcabamba | 13°10' | 72°30' | 173 | 85 | E | 6,271 | A | 3 | 
| La Raya | 15°10' | 70°36' | 88 | 60 | E | 5,489 | P-A-T | 2, 3 | 
| Huagaruncho | 10°14' | 75°57' | 48 | 10 | E | 5,879 | A | 2, 3 | 
| Urubamba | 13°08' | 71°58' | 23 | 30 | NO | 5,750 | A | 2, 3 | 
| Vilcanota | 13°39' | 70°31' | 539 | 120 | N, O | 6,384 | A | 3 | 
| Carabaya | 14°00' | 69°38' | 100  | 75 | NO | 5,780 | A-T | 2, 3 | 
| Apolobamba | 14°35' | 69°14' | 102 | 35 | E | 5,852 | A-T | 2, 3 | 
| Total | 2,596 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | ||
1: Données de l'inventaires des glaciers péruviens. 
  Source: Photographies aériennes verticales.
  2: Données éditées dans la Revue Péruvienne d'Andinisme.
  3: Données de photographies Landsat.
Bassin de drainage: P: Pacifique, A: Atlantique, T: Titicaca
 
  
 
 
