|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 386.599 |
AUD | Dollar | Australie | 2.305 | 0.434 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.510 | 1.962 |
BRL | Real | Brésil | 0.647 | 1.546 |
CAD | Dollar | Canada | 2.553 | 0.392 |
CHF | Franc | Suisse | 4.386 | 0.228 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 275.583 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,131.318 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 143.846 |
CUP | Peso | Cuba | 0.133 | 7.519 |
DKK | Krone | Danemark | 0.552 | 1.812 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.056 | 17.954 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.119 | 0.243 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.745 | 0.211 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 42.057 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.448 |
NOK | Krone | Norvège | 0.351 | 2.852 |
PAB | Balboa | Panama | 3.522 | 0.284 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,046.233 |
RUB | Rouble | Russie | 0.043 | 23.119 |
SEK | Krona | Suède | 0.374 | 2.671 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.374 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |