|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 396.733 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.398 | 0.417 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.500 | 1.998 |
| BRL | Real | Brésil | 0.664 | 1.506 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.506 | 0.399 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.372 | 0.229 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 265.235 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,066.609 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 134.460 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.131 | 7.636 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.535 | 1.868 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.057 | 17.435 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.999 | 0.250 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.625 | 0.216 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.010 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.094 | 10.643 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.360 | 2.779 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.458 | 0.289 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,881.596 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.745 |
| SEK | Krona | Suède | 0.369 | 2.710 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.707 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |