|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 428.988 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.323 | 0.430 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.485 | 2.062 |
| BRL | Real | Brésil | 0.631 | 1.584 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.445 | 0.409 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.329 | 0.231 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 258.646 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,100.927 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 147.365 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.126 | 7.907 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.534 | 1.873 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.054 | 18.647 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.987 | 0.251 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.595 | 0.218 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 45.868 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.954 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.344 | 2.909 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.358 | 0.298 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,001.394 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.044 | 22.789 |
| SEK | Krona | Suède | 0.376 | 2.661 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.175 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |