|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 381.888 |
AUD | Dollar | Australie | 2.307 | 0.433 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.520 | 1.924 |
BRL | Real | Brésil | 0.641 | 1.560 |
CAD | Dollar | Canada | 2.589 | 0.386 |
CHF | Franc | Suisse | 4.400 | 0.227 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 270.965 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,165.792 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 140.641 |
CUP | Peso | Cuba | 0.136 | 7.379 |
DKK | Krone | Danemark | 0.549 | 1.822 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.059 | 16.918 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.096 | 0.244 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.726 | 0.212 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 41.896 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.098 | 10.244 |
NOK | Krone | Norvège | 0.347 | 2.885 |
PAB | Balboa | Panama | 3.593 | 0.278 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,084.980 |
RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.386 |
SEK | Krona | Suède | 0.366 | 2.734 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.089 | 11.183 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |