|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 428.609 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.238 | 0.447 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.487 | 2.052 |
| BRL | Real | Brésil | 0.620 | 1.612 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.439 | 0.410 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.223 | 0.237 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 270.790 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,131.199 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.574 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.883 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.528 | 1.893 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.882 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.948 | 0.253 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.495 | 0.222 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.339 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.932 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.332 | 3.016 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.367 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,995.086 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.702 |
| SEK | Krona | Suède | 0.363 | 2.758 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.086 | 11.656 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |