|
Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
ARS | Peso | Argentine | 0.003 | 354.204 |
AUD | Dollar | Australie | 2.333 | 0.429 |
BOB | Boliviano | Bolivie | 0.512 | 1.953 |
BRL | Real | Brésil | 0.641 | 1.560 |
CAD | Dollar | Canada | 2.588 | 0.386 |
CHF | Franc | Suisse | 4.452 | 0.225 |
CLP | Peso | Chili | 0.004 | 268.774 |
COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,131.762 |
CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 142.227 |
CUP | Peso | Cuba | 0.134 | 7.475 |
DKK | Krone | Danemark | 0.555 | 1.801 |
DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.059 | 16.982 |
EUR | Euro | Europe (euro) | 4.143 | 0.241 |
GBP | Pound | Angleterre | 4.787 | 0.209 |
JPY | Yen | Japon | 0.024 | 41.469 |
NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.096 | 10.378 |
NOK | Krone | Norvège | 0.351 | 2.853 |
PAB | Balboa | Panama | 3.546 | 0.282 |
PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,185.616 |
RUB | Rouble | Russie | 0.045 | 22.000 |
SEK | Krona | Suède | 0.372 | 2.691 |
UYU | New Peso | Uruguay | 0.088 | 11.403 |
Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |