|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 413.357 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.369 | 0.422 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.485 | 2.060 |
| BRL | Real | Brésil | 0.651 | 1.536 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.461 | 0.406 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.288 | 0.233 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 263.186 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,116.298 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 140.003 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.858 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.524 | 1.910 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.056 | 17.864 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.911 | 0.256 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.483 | 0.223 |
| JPY | Yen | Japon | 0.021 | 46.763 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.947 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.348 | 2.873 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.362 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.001 | 1,920.273 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.043 | 23.031 |
| SEK | Krona | Suède | 0.364 | 2.747 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.087 | 11.439 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |