|  | 
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN | 1 PEN ➔ Devise | 
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 423.447 | 
| AUD | Dollar | Australie | 2.224 | 0.450 | 
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.491 | 2.037 | 
| BRL | Real | Brésil | 0.631 | 1.584 | 
| CAD | Dollar | Canada | 2.426 | 0.412 | 
| CHF | Franc | Suisse | 4.232 | 0.236 | 
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 277.328 | 
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,135.552 | 
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.057 | 
| CUP | Peso | Cuba | 0.128 | 7.795 | 
| DKK | Krone | Danemark | 0.527 | 1.899 | 
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.053 | 18.921 | 
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.932 | 0.254 | 
| GBP | Pound | Angleterre | 4.463 | 0.224 | 
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 45.333 | 
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.092 | 10.848 | 
| NOK | Krone | Norvège | 0.337 | 2.966 | 
| PAB | Balboa | Panama | 3.392 | 0.295 | 
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,087.538 | 
| RUB | Rouble | Russie | 0.042 | 23.754 | 
| SEK | Krona | Suède | 0.360 | 2.778 | 
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.761 | 
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |