|
|
| Devise | Nom | Pays | Devise ➔ 1 PEN |
1 PEN ➔ Devise |
| ARS | Peso | Argentine | 0.002 | 432.398 |
| AUD | Dollar | Australie | 2.198 | 0.455 |
| BOB | Boliviano | Bolivie | 0.487 | 2.053 |
| BRL | Real | Brésil | 0.629 | 1.591 |
| CAD | Dollar | Canada | 2.400 | 0.417 |
| CHF | Franc | Suisse | 4.179 | 0.239 |
| CLP | Peso | Chili | 0.004 | 275.798 |
| COP | Peso | Colombie | 0.001 | 1,113.582 |
| CRC | Colon | Costa Rica | 0.007 | 148.135 |
| CUP | Peso | Cuba | 0.127 | 7.901 |
| DKK | Krone | Danemark | 0.522 | 1.915 |
| DOP | Peso | Rép. Dominicaine | 0.054 | 18.613 |
| EUR | Euro | Europe (euro) | 3.900 | 0.256 |
| GBP | Pound | Angleterre | 4.438 | 0.225 |
| JPY | Yen | Japon | 0.022 | 46.251 |
| NIO | Cordoba | Nicaragua | 0.091 | 10.934 |
| NOK | Krone | Norvège | 0.331 | 3.019 |
| PAB | Balboa | Panama | 3.365 | 0.297 |
| PYG | Guarani | Paraguay | 0.000 | 2,077.895 |
| RUB | Rouble | Russie | 0.043 | 23.143 |
| SEK | Krona | Suède | 0.356 | 2.812 |
| UYU | New Peso | Uruguay | 0.085 | 11.813 |
| Ces valeurs sont des taux de change officiels et n'incluent pas les commisions des bureaux de change. |